지원현황

본문 바로가기

장학사업

꿈 많은 안동시 학생들의 소중한 미래

지원현황

지원현황

장학금 지급 실적

더 큰 꿈을 꿀 수 있도록 다양한 장학 기회와 혜택을 제공하고, 더 나은 미래를 위한 지원을 위해 힘쓰고 있습니다.
여러분의 학업을 위한 든든한 후원자가 되겠습니다.

지원 현황 (2026.01.01 현재) (단위 : 명/백만원)
장학금 지급 실적 및 계획 입니다.
연도별 구분 계 25 24 23 22 21 20이전
인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액 인원 금액
계 4,307 3,980 289 314 267 305 247 283 279 315 364 455 2,861 2,308
성적 우수 소 계 1,727 1,522 104 117 89 106 82 96 84 104 124 172 1,244 927
중 학 431 18 5 1.5 5 1 3 1 3 1 3 1 412 12
고 등 732 492 50 40 41 33 40 32 40 32 40 32 521 323
대 학 564 468 49 75 43 72 39 63 41 71 81 139 311 48
진학 소 계 876 849 52 64.4 54 67 51 59 52 59 60 73 607 527
고 등 696 475 33 26.4 34 27 36 29 37 29 39 31 517 333
대 학 180 374 19 38 20 40 15 30 15 30 21 42 90 194
특별 소 계 595 594 31 35.6 30 36 34 40 66 72 85 104 349 306
고 등 445 311 22 17.6 20 16 23 18 50 40 55 44 275 175
대 학 150 283 9 18 10 20 11 22 16 32 30 60 74 131
효행 소 계 367 189 20 13.2 23 13 22 11 24 12 24 12 254 127
초~대 367 189 20 13.2 23 13 22 11 24 12 24 12 254 127
특기 소 계 75 50 0 0 2 2 1 1 1 1 2 2 69 44
초 등 11 4 0 0 0 0     0 0 0 0 11 4
중 학 16 6 0 0 0 0     0 0 0 0 16 6
고 등 34 22 0 0 2 2     1 1 2 2 29 17
대 학 14 18 0 0 0 0 1 1 0 0     13 17
지역 대학 육성 소 계 136 217     17 22 19 29 13 20 20 34 67 112
지역대 136 217     17 22 19 29 13 20 20 34 67 112
고 시 0 0     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
다자녀 소 계 493 523 54 55.7 42 51 38 47 39 47 49 58 271 265
고 등 298 217 33 26.4 22 18 23 19 24 19 26 21 170 115
대 학 195 305 21 29.3 20 33 15 28 15 28 23 37 101 150
꿈드림 소계 20 16 10 7.7 10 8                
중~고 20 16 10 7.7                    
재난 소계 18 21 18 20.8                    
대학 18 21 18 20.8                    

로그인 회원가입

Copyright © (재)안동시장학회. All Rights Reserved.